État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
·Étanchéité inférieure en option, éjection du produit, élément de mouvement de traction du noyau
· Adopter un système d'extrusion à haut rendement, accumulant la tête de filière
· Système de servocommande hydraulique
·Système de coextrusion double couche en option
Modèle | Unité | BM500 | BM1000 |
Structure de la tête de filière | Type à accumulation | ||
Diamètre de la vis principale | mm | 120/135 | 120*2 |
Capacité de plastification maximale (PE) | Kg/h | 350-450 | 550-650 |
Moteur d'entraînement | kW | 132 | 160 |
Volume accumulé | L | 26 | 45 |
Puissance du moteur de la pompe à huile (Servo) | kW | 30 | 45 |
Force de serrage | KN | 800 | 1800 |
Espace entre le plateau | mm | 500-1400 | 700-1900 |
Taille du plateau H*W | mm | 1020*2400 | 1600*2400 |
Max.taille du moule | mm | 800*2500 | 1500*2500 |
Puissance de chauffage de la tête de filière | kW | 25 | 38 |
Dimension de la machine L*L*H | m | 8,5*5,5*5,8 | 10,28*6,2*7,3 |
Poids de la machine | T | 45 | 63 |
Pouvoir total | kW | 240 | 302 |
·Étanchéité inférieure en option, éjection du produit, élément de mouvement de traction du noyau
· Adopter un système d'extrusion à haut rendement, accumulant la tête de filière
· Système de servocommande hydraulique
·Système de coextrusion double couche en option
Modèle | Unité | BM500 | BM1000 |
Structure de la tête de filière | Type à accumulation | ||
Diamètre de la vis principale | mm | 120/135 | 120*2 |
Capacité de plastification maximale (PE) | Kg/h | 350-450 | 550-650 |
Moteur d'entraînement | kW | 132 | 160 |
Volume accumulé | L | 26 | 45 |
Puissance du moteur de la pompe à huile (Servo) | kW | 30 | 45 |
Force de serrage | KN | 800 | 1800 |
Espace entre le plateau | mm | 500-1400 | 700-1900 |
Taille du plateau H*W | mm | 1020*2400 | 1600*2400 |
Max.taille du moule | mm | 800*2500 | 1500*2500 |
Puissance de chauffage de la tête de filière | kW | 25 | 38 |
Dimension de la machine L*L*H | m | 8,5*5,5*5,8 | 10,28*6,2*7,3 |
Poids de la machine | T | 45 | 63 |
Pouvoir total | kW | 240 | 302 |
le contenu est vide!