État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Jwell
·Convient à la production de différents types de palettes.
·Étanchéité inférieure en option, éjection du produit, éléments de mouvement de traction du noyau.
·Adopter un système d'extrusion à haut rendement, accumulant la tête de filière.
· Système de servocommande hydraulique.
Fabrication de palettes à neuf pieds moulées par soufflage
Solutions d'emballage industriel
Industrie du transport et de la logistique
Applications industrielles personnalisées
Modèle | Unité | BM500 | BM1000 |
Structure de la tête de filière | Type à accumulation | ||
Diamètre de la vis principale | mm | 120 | 135 |
Capacité de plastification maximale (PE) | Kg/h | 350-450 | 550-650 |
Moteur d'entraînement | kW | 132 | 160 |
Volume accumulé | L | 26 | 45 |
Puissance du moteur de la pompe à huile (Servo) | kW | 30 | 45 |
Force de serrage | KN | 800 | 1800 |
Espace entre le plateau | mm | 500-1400 | 700-1900 |
Taille du plateau H*W | mm | 1020*2400 | 1600*2400 |
Max.taille du moule | mm | 800*2500 | 1500*2500 |
Puissance de chauffage de la tête de filière | kW | 57.4 | 57.4 |
Dimension de la machine L*L*H | m | 9,6*5,6*6,5 | 9,6*5,6*6,5 |
Poids de la machine | T | 45 | 45.5 |
Pouvoir total | kW | 265 | 294 |
La machine de moulage par soufflage JWZ-BMJT Transportation Series 500L/1000L établit une nouvelle norme dans la production de palettes à neuf pieds moulées par soufflage.En mettant l’accent sur une finition de surface lisse, une fonctionnalité optimale et un rendement de production élevé, cette machine offre des performances et une fiabilité inégalées dans divers contextes industriels.Faites confiance à JWZ-BMJT pour des résultats exceptionnels et une productivité élevée dans vos processus de fabrication.
·Convient à la production de différents types de palettes.
·Étanchéité inférieure en option, éjection du produit, éléments de mouvement de traction du noyau.
·Adopter un système d'extrusion à haut rendement, accumulant la tête de filière.
· Système de servocommande hydraulique.
Fabrication de palettes à neuf pieds moulées par soufflage
Solutions d'emballage industriel
Industrie du transport et de la logistique
Applications industrielles personnalisées
Modèle | Unité | BM500 | BM1000 |
Structure de la tête de filière | Type à accumulation | ||
Diamètre de la vis principale | mm | 120 | 135 |
Capacité de plastification maximale (PE) | Kg/h | 350-450 | 550-650 |
Moteur d'entraînement | kW | 132 | 160 |
Volume accumulé | L | 26 | 45 |
Puissance du moteur de la pompe à huile (Servo) | kW | 30 | 45 |
Force de serrage | KN | 800 | 1800 |
Espace entre le plateau | mm | 500-1400 | 700-1900 |
Taille du plateau H*W | mm | 1020*2400 | 1600*2400 |
Max.taille du moule | mm | 800*2500 | 1500*2500 |
Puissance de chauffage de la tête de filière | kW | 57.4 | 57.4 |
Dimension de la machine L*L*H | m | 9,6*5,6*6,5 | 9,6*5,6*6,5 |
Poids de la machine | T | 45 | 45.5 |
Pouvoir total | kW | 265 | 294 |
La machine de moulage par soufflage JWZ-BMJT Transportation Series 500L/1000L établit une nouvelle norme dans la production de palettes à neuf pieds moulées par soufflage.En mettant l’accent sur une finition de surface lisse, une fonctionnalité optimale et un rendement de production élevé, cette machine offre des performances et une fiabilité inégalées dans divers contextes industriels.Faites confiance à JWZ-BMJT pour des résultats exceptionnels et une productivité élevée dans vos processus de fabrication.