Jwell
Toutes sortes d'extrudeuses SJP que notre société conçoit spécialement pour la production de tuyaux en PVC, de tôles profilées et de plaques, notre les extrudeuses peuvent promettre une bonne plastification, une capacité élevée et un contrôle électrique avancé, ainsi que l'armoire électrique peut être choisi par le client en fonction de ses propres demandes.
Paramètre technique
Modèle | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Rotation de la vis (tr/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Puissance du moteur (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Capacité (kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Hauteur centrale (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Poids net / kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Remarque : Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. |
Toutes sortes d'extrudeuses SJP que notre société conçoit spécialement pour la production de tuyaux en PVC, de tôles profilées et de plaques, notre les extrudeuses peuvent promettre une bonne plastification, une capacité élevée et un contrôle électrique avancé, ainsi que l'armoire électrique peut être choisi par le client en fonction de ses propres demandes.
Paramètre technique
Modèle | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Rotation de la vis (tr/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Puissance du moteur (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Capacité (kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Hauteur centrale (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Poids net / kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Remarque : Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. |