État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
JWELL
La nouvelle production de style surmonte la limitation actuelle de la technologie, qui est échangement placièrement, la capacité de portabilité de l'opération fiable, la fabrication, et ce n'est pas une exigence spéciale pour l'état de travail. Il peut être utilisé pour produire des variétés de fibres. La cuve de la veste avec l'échange à double tambour adopte le traitement de la fusion Entrer ci-dessous et sortez en supérieur tout en entrant à l'extérieur et en sortez à l'intérieur. Le passage intérieur compact et la maîtrise, jamais un angle mort, qui garantit l'échange consécutif, et pas de fil volant et de coupe de coupe . La dépense énergétique ofverticaljacketvat est 30% inférieure à celle horizontale, et l'effet de l'économie d'énergie est évident.
Caractéristiques principales:
Commutation continue à double chanber
Fluctuations de pression lisse
Fréquence de changement de cylindre: soie noire de soie blanche (demi-mois), soie noire (7-10 jours)
Spécification
Modèle | D | Zone de filtration (㎡) | Écoulement nominal (kg / h) | Dia approprié de vis | Faire fondre une pression autorisée | Pression de milieu chaud admissible | Différencia de pression admissible | Température de fonctionnement | |
ANIMAL DE COMPAGNIE | Pa 、 pp 、 pe | ||||||||
CPF-PT-0.6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | Max: 25MPA | ≤0,6 MPA | Max: 6MPA | ≤310 ℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8C | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3.5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4.5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6.5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8 / 1.26F | 30 | 1.8 / 1.26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5 / 2,5F | 40 | 3,5 / 2,5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5 / 3,5F | 40 | 5.5 / 3,5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5 / 4.5F | 50 | 7.5 / 4.5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5 / 5.5F | 50 | 9.5 / 5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12 / 7.5F | 50 | 12/7,5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15 / 9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
La nouvelle production de style surmonte la limitation actuelle de la technologie, qui est échangement placièrement, la capacité de portabilité de l'opération fiable, la fabrication, et ce n'est pas une exigence spéciale pour l'état de travail. Il peut être utilisé pour produire des variétés de fibres. La cuve de la veste avec l'échange à double tambour adopte le traitement de la fusion Entrer ci-dessous et sortez en supérieur tout en entrant à l'extérieur et en sortez à l'intérieur. Le passage intérieur compact et la maîtrise, jamais un angle mort, qui garantit l'échange consécutif, et pas de fil volant et de coupe de coupe . La dépense énergétique ofverticaljacketvat est 30% inférieure à celle horizontale, et l'effet de l'économie d'énergie est évident.
Caractéristiques principales:
Commutation continue à double chanber
Fluctuations de pression lisse
Fréquence de changement de cylindre: soie noire de soie blanche (demi-mois), soie noire (7-10 jours)
Spécification
Modèle | D | Zone de filtration (㎡) | Écoulement nominal (kg / h) | Dia approprié de vis | Faire fondre une pression autorisée | Pression de milieu chaud admissible | Différencia de pression admissible | Température de fonctionnement | |
ANIMAL DE COMPAGNIE | Pa 、 pp 、 pe | ||||||||
CPF-PT-0.6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | Max: 25MPA | ≤0,6 MPA | Max: 6MPA | ≤310 ℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8C | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3.5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4.5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6.5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8 / 1.26F | 30 | 1.8 / 1.26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5 / 2,5F | 40 | 3,5 / 2,5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5 / 3,5F | 40 | 5.5 / 3,5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5 / 4.5F | 50 | 7.5 / 4.5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5 / 5.5F | 50 | 9.5 / 5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12 / 7.5F | 50 | 12/7,5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15 / 9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
le contenu est vide!